Avertissement: Array à la conversion de chaîne en /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php en ligne 66

Avertissement: Array à la conversion de chaîne en /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php en ligne 66

Avertissement: Array à la conversion de chaîne en /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php en ligne 66

Avertissement: Array à la conversion de chaîne en /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php en ligne 66
Fenêtre Fixe VR - Ecocampor

Les fenêtres sont fabriquées en alliage d'aluminium de haute qualité avec une finition thermolaquée noire. Il y a un loquet de verrouillage positif pour plus de sécurité, et le panneau de ventilation est grillagé pour laisser entrer l'air et empêcher les insectes d'entrer.


Avertissement: Array à la conversion de chaîne en /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php en ligne 66
  • Matériau principal: alliage d'aluminium de haute qualité ; Cadre intérieur en ABS ; verre acrylique double vitrage ou verre plat trempé
  • Couleur:
    • Cadre extérieur : noir, blanc, gris argenté
    • Cadre intérieur : blanc ou beige
    • Verre : gris transparent
  • Méthode d'installation: installation de serrage
  • Pose:
    •  réglable, 25-35mm,
    • 32-42 mm (fenêtre standard)
    • Une autre épaisseur peut être personnalisée selon les demandes du client
  • Caractéristique:
    • Installation facile et rapide
    • Le cadre extérieur et le cadre intérieur sont assemblés séparément
    • Deux types de cadres intérieurs à choisir
    • Variété de tailles standard à choisir
  • Des tailles personnalisées sont disponibles

Isoler, assurer l'intimité, laisser entrer la lumière du soleil, prévenir les insectes et assurer une bonne étanchéité à l'eau.

Toutes sortes de caravanes, remorques, véhicules spéciaux etc.

Rejoindre (LXH.mm) Taille de commande (LXH.mm) Taille du trou de coupe (LXH.mm) Taille hors tout Rayon du coin du trou de coupe
1 460/383 460/383 490/413 4-R70
2 500/300 500/300 530/330 4-R70
3 300/500 300/500 330/530 4-R70
4 500/350 500/350 530/380 4-R70
5 350/500 350/500 380/530 4-R70
6 500/450 500/450 530/480 4-R70
7 450/500 450/500 480/530 4-R70
8 500/500 500/500 530/530 4-R70
9 600/300 600/300 630/330 4-R70
10 610/450 610/450 640/480 4-R70
11 600/600 600/600 630/630 4-R70
12 700/300 700/300 730/330 4-R70
13 700/400 700/400 730/430 4-R70
14 700/500 700/500 730/530 4-R70
15 700/550 700/550 730/580 4-R70
16 800/400 800/400 830/430 4-R70
17 800/500 800/500 830/530 4-R70
18 900/450 900/450 930/480 4-R70
19 900/500 900/500 930/530 4-R70
20 900/550 900/550 930/580 4-R70
21 900/900 900/900 930/930 4-R70
22 1000/500 1000/500 1030/530 4-R70
23 1000/600 1000/600 1030/630 4-R70
24 1000/800 1000/800 1030/830 4-R70
25 1100/450 1100/450 1130/480 4-R70
26 1100/500 1100/500 1130/530 4-R70
27 1100/550 1100/550 1130/580 4-R70
28 1200/350 1200/350 1230/380 4-R70
29 1200/500 1200/500 1230/530 4-R70
30 1300/300 1300/300 1330/330 4-R70
31 1450/550 1450/550 1480/580 4-R70
D'autres tailles peuvent être personnalisées après discussion.