onyo: Ubadilishaji wa safu hadi kamba ndani /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php kwenye mstari 66

onyo: Ubadilishaji wa safu hadi kamba ndani /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php kwenye mstari 66

onyo: Ubadilishaji wa safu hadi kamba ndani /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php kwenye mstari 66

onyo: Ubadilishaji wa safu hadi kamba ndani /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php kwenye mstari 66
Dirisha Zisizohamishika za RV - Ecocampor

Madirisha yanafanywa kwa aloi ya aluminium ya hali ya juu na kumaliza iliyofunikwa na poda nyeusi. Kuna lachi chanya ya kufunga kwa usalama, na paneli ya uingizaji hewa inakaguliwa ili kuruhusu hewa kuingia na kuzuia mende.


onyo: Ubadilishaji wa safu hadi kamba ndani /home/ecocampor/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php kwenye mstari 66
  • kuu Material: aloi ya alumini ya ubora wa juu; sura ya ndani ya ABS; Kioo cha akriliki kilichoangaziwa mara mbili Au glasi ya hasira ya gorofa
  • rangi:
    • Sura ya nje: nyeusi, nyeupe, kijivu cha fedha
    • Sura ya ndani: nyeupe au beige
    • Kioo: uwazi kijivu
  • Njia ya Ufungaji: ufungaji wa kubana
  • Fitting:
    •  inayoweza kubadilishwa, 25-35mm,
    • 32-42mm (dirisha la kawaida)
    • Unene mwingine unaweza kubinafsishwa kama maombi ya mteja
  • Feature:
    • Easy na ufungaji wa haraka
    • Sura ya nje na sura ya ndani imekusanyika tofauti
    • Aina mbili za muafaka wa ndani kwa kuchagua
    • Ukubwa wa kawaida wa kuchagua
  • Saizi maalum zinapatikana

Insulate, kutoa faragha, kuruhusu mwanga wa jua ndani, kuzuia wadudu, na muhuri mzuri wa maji.

Kila aina ya msafara, trela, gari maalum nk.

kuwa (WXH.mm) Ukubwa wa Kuagiza (WXH.mm) Kata Ukubwa wa Shimo (WXH.mm) Ukubwa wa Jumla Kata Hole Corner Radius
1 460X383 460X383 490X413 4-R70
2 500X300 500X300 530X330 4-R70
3 300X500 300X500 330X530 4-R70
4 500X350 500X350 530X380 4-R70
5 350X500 350X500 380X530 4-R70
6 500X450 500X450 530X480 4-R70
7 450X500 450X500 480X530 4-R70
8 500X500 500X500 530X530 4-R70
9 600X300 600X300 630X330 4-R70
10 610X450 610X450 640X480 4-R70
11 600X600 600X600 630X630 4-R70
12 700X300 700X300 730X330 4-R70
13 700X400 700X400 730X430 4-R70
14 700X500 700X500 730X530 4-R70
15 700X550 700X550 730X580 4-R70
16 800X400 800X400 830X430 4-R70
17 800X500 800X500 830X530 4-R70
18 900X450 900X450 930X480 4-R70
19 900X500 900X500 930X530 4-R70
20 900X550 900X550 930X580 4-R70
21 900X900 900X900 930X930 4-R70
22 1000X500 1000X500 1030X530 4-R70
23 1000X600 1000X600 1030X630 4-R70
24 1000X800 1000X800 1030X830 4-R70
25 1100X450 1100X450 1130X480 4-R70
26 1100X500 1100X500 1130X530 4-R70
27 1100X550 1100X550 1130X580 4-R70
28 1200X350 1200X350 1230X380 4-R70
29 1200X500 1200X500 1230X530 4-R70
30 1300X300 1300X300 1330X330 4-R70
31 1450X550 1450X550 1480X580 4-R70
Ukubwa mwingine unaweza kubinafsishwa baada ya majadiliano.
Toto
Toto
toto togel
yanayopangwa
toto 4d